服務(wù)項(xiàng)目
SERVICE PROJECT熱門文章
popular articles185-6658-5580
廣東雷寧普檢測(cè)是獲得CNAS和CMA資質(zhì)認(rèn)可的第三方防雷檢測(cè)機(jī)構(gòu),實(shí)驗(yàn)室具備雷電防護(hù)產(chǎn)品檢測(cè)資質(zhì)和檢測(cè)能力,可提供SPD電涌保護(hù)器,、后備保護(hù)器、雷電防護(hù)部件、整機(jī)等產(chǎn)品型式試驗(yàn),、委托測(cè)試服務(wù),,下表為廣東雷寧普防雷檢測(cè)費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
雷寧普防雷檢測(cè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
檢測(cè)/認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品名稱 | 委托類別 | 檢測(cè)/認(rèn)證費(fèi)用 | 復(fù)檢 | |
電涌保護(hù)器類 | GB/T 18802.1 | 電源類電涌保護(hù)器(T1) | 型式試驗(yàn) | 30000元 | 50% |
電源類電涌保護(hù)器(B+C) | 型式試驗(yàn) | 35000元 | 50% | ||
電源類電涌保護(hù)器(T2) | 型式試驗(yàn) | 20000元 | 50% | ||
電源類電涌保護(hù)器(T3) 防雷插座 | 型式試驗(yàn) | 16000元 | 50% | ||
GB/T 18802.21 | 信號(hào)網(wǎng)絡(luò)電涌保護(hù)器 | 型式試驗(yàn) | 16000元 | 50% | |
GB/T 18802.1 GB/T 18802.21 | 二合一/三合一防雷器 | 型式試驗(yàn) | 24000元 | 50% | |
GB∕T 18802.31 IEC 61643-11 EN 50539 | 直流&光伏電涌保護(hù)器 (Y型結(jié)構(gòu)) | 型式試驗(yàn) | 31000~42000元 根據(jù)Iscpv大小調(diào)整價(jià)格 | 50% | |
GB∕T 18802.31 IEC 61643-11 EN 50539 | 直流&光伏電涌保護(hù)器 (非Y型結(jié)構(gòu)) | 型式試驗(yàn) | 35000~43000元 根據(jù)Iscpv大小調(diào)整價(jià)格 | 50% | |
TB/T2311 | 鐵路設(shè)備用電涌保護(hù)器 | 型式試驗(yàn) | 20000元 | 50% | |
/ | 委托測(cè)試 | 800~2000元/項(xiàng) | 80% | ||
后備保護(hù)器類 | NB/T 42150 | SPD后備保護(hù)器 | 型式試驗(yàn) | 22000元 | 50% |
委托測(cè)試 (至少測(cè)4項(xiàng)) | T1:5500元 T2:4500元 | 80% | |||
GB/T 18802.1 | 委托測(cè)試 | 2000元(起步價(jià)) 每增加一項(xiàng)測(cè)試按最低500元收費(fèi),,累積增加 | 80% | ||
雷電防護(hù)部件 | IEC 62561-6 GB/T33588.6 | 雷擊計(jì)數(shù)器 | 型式試驗(yàn) | 47000元(戶外,,外殼含金屬+塑膠) 37000元(戶外,外殼塑膠) 17000元(戶外,,外殼金屬材質(zhì)) 10000元(室內(nèi)) | 50% |
IEC 62561-4 GB/T33588.4 | 導(dǎo)體堅(jiān)固件 | 型式試驗(yàn) | 43000元(戶外,,外殼含金屬+塑膠) 33000元(戶外,外殼塑膠) 13100元(戶外,,外殼金屬材質(zhì)) 4000元(室內(nèi))
| 50% | |
IEC 62561-3 GB/T33588.3 | ISG 隔離放電間隙 | 型式試驗(yàn) | 57000元(戶外,,外殼含金屬+塑膠) 46500元(戶外,外殼塑膠) 28000元(戶外,,外殼金屬材質(zhì)) 17000元(室內(nèi))
| 50% | |
IEC 62561-2 GB/T33588.2 | 接地棒 | 型式試驗(yàn) | 20500元 | 50% | |
接閃線 接閃桿(避雷針) 接地引入棒 引下線 | 型式試驗(yàn) | 20000元 | 50% | ||
接地棒連接件 | 型式試驗(yàn) | 23800元 | 50% | ||
IEC 62561-1 GB/T33588.1 | 連接件 (接頭,,等電位連接件, 伸縮連接件,,測(cè)試斷接卡) | 型式試驗(yàn) | 20500元(戶外) 10000元(室內(nèi)) | 50% | |
IEC 62561 | 紫外線老化 | 委托測(cè)試 | 30000元 | / | |
腐蝕測(cè)試 | 委托測(cè)試 | 10800元 | / | ||
整機(jī) 委托 | GB/T 3482 | 電子設(shè)備(整機(jī)) | 型式試驗(yàn) | 8000元 | / |
依照客戶要求 | 電流沖擊測(cè)試(8/20μS) | 委托測(cè)試 | 1300元/小時(shí) | / | |
電流沖擊測(cè)試(10/350μS) | 委托測(cè)試 | 1600元/小時(shí) | / |
注意:由于存在客觀因素影響,,以上價(jià)格僅供參考,準(zhǔn)確報(bào)價(jià)以實(shí)際咨詢報(bào)價(jià)為準(zhǔn),。
以上就是關(guān)于廣東雷寧普防雷檢測(cè)費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的介紹,,如果你有SPD電涌保護(hù)器、SPD后備保護(hù)器,、雷電防護(hù)部件,、整機(jī)等雷電防護(hù)產(chǎn)品需要做防雷檢測(cè)、型式試驗(yàn),,歡迎聯(lián)系廣東雷寧普檢測(cè)工程師,!
咨詢熱線
185-6658-5580
7*24小時(shí)服務(wù)熱線
關(guān)注微信